MAGNETISCHE KLEMSYSTEMEN
CONFIGURATIE
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Machine Klemkracht in KN (TON) | ≤ 200 TON | > 200 TON |
Afmetingen polen | ø44 mm | ø66 mm |
Kracht/pool in DaN (kg) | 350 kg | 900 kg |
Dikte magneetplaat (enkel) | 35 mm | 46 mm |
Max. bedrijfstemperatuur | 120 / 150 / 180°C | 120 / 150 / 180°C |
Magnetische fluxdiepte | 20 mm | 20 mm |
Detectie-afstand naderingsschakelaar | 0,2 mm | 0,2 mm |
Standaard spanning | AC230V/400V/415V/440V, 50/60Hz | AC230V/400V/415V/440V, 50/60Hz |
Uitstootgaten | Standaard | Standaard |
Centreerring | Standaard | Standaard |
Controle paneel | HQMC-11A/HQMC-12A | HQMC-11A/HQMC-12A |
Temperatuursensor | Standaard | Standaard |
Naderingsschakelaar | Standaard | Standaard |
Magnetische fluxdetectie | Standaard | Standaard |
Verplaatsingssensor | Standaard | Standaard |
Stroomdetectiesysteem | Standaard | Standaard |
Oppervlak magneetplaat | Volledig metaal | Volledig metaal |
Interface | EUROMAP 70.0/70.1 | EUROMAP 70.0/70.1 |
IMM 60 – 200 TON : Magnetische polen Ø 44 mm
IMM >200 TON : Magnetische polen Ø 66 mm
T1 = Max. temperatuur = 120°C
T2 = Max. temperatuur = 150°C
T3 = Max. temperatuur = 180°C
BEWEEGBARE MAGNEETPLAAT

01
Hijsoog
02
Bevestigingsgaten
03
Matrijs verplaatsingssensor
04
Afstandsdetectie
05
Magnetische flux detectie
06
Verbindingsdoos
VASTE MAGNEETPLAAT

01
Hijsoog
02
Bevestigingsgaten
03
Matrijs verplaatsingssensor
04
Centreerring
05
Afstandsdetectie
06
Magnetische flux detectie
07
Temperatuur detectie
08
Verbindingsdoos